CLASS | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||
ELA 6 Mrs. Morgan | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | |||
ELA 6 Mrs. Wolfer | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | |||
ELA 6 Mrs. Zennaiter | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | |||
Science 6 Mr. Johnson | Bill Nye - Erosion | None | None | |||||
Math 6 Miss DiTondo | Distribution Pixel Art Due Thursday | Pixel Art Due Thursday AND Add and Subt. Equations | x and division equations 1-10, Pixel Art due tomorrow, quiz corrections due Monday | |||||
Acc Math 6 Miss DiTondo | Distribution Pixel Art Due Thursday | Pixel Art Due Thursday AND Add and Subt. Equations | x and division equations 1-10, Pixel art due tomorrow, quiz corrections due Monday | |||||
Math 6 Ms Brigham | Algebraic Expressions | Evaluating Expressions | Reading Expressions | |||||
Social Studies 6 Mr. Hand | Mesopotamia crossword. Mesopotamia contributions writing | Know Our World quiz #4. (Past Due- Meso. crossword and Meso. contributions writing) | Same | |||||
Art 6 Mr. Truesdell | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | |||
General Music 6 Ms. Davies | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | |||
Health 6 Mrs. Alston | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | |||
Home & Careers 6 Mrs. Godfrey | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations |
CLASS | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||
ELA 6 Mrs. Morgan | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | |||
ELA 6 Mrs. Wolfer | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | |||
ELA 6 Mrs. Zennaiter | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | |||
Science 6 Mr. Johnson | Bill Nye - Erosion | None | None | |||||
Math 6 Miss DiTondo | Distribution Pixel Art Due Thursday | Pixel Art Due Thursday AND Add and Subt. Equations | x and division equations 1-10, Pixel Art due tomorrow, quiz corrections due Monday | |||||
Acc Math 6 Miss DiTondo | Distribution Pixel Art Due Thursday | Pixel Art Due Thursday AND Add and Subt. Equations | x and division equations 1-10, Pixel art due tomorrow, quiz corrections due Monday | |||||
Math 6 Ms Brigham | Algebraic Expressions | Evaluating Expressions | Reading Expressions | |||||
Social Studies 6 Mr. Hand | Mesopotamia crossword. Mesopotamia contributions writing | Know Our World quiz #4. (Past Due- Meso. crossword and Meso. contributions writing) | Same | |||||
Art 6 Mr. Truesdell | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | |||
General Music 6 Ms. Davies | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | |||
Health 6 Mrs. Alston | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | |||
Home & Careers 6 Mrs. Godfrey | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations |
CLASS | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |||
ELA 6 Mrs. Morgan | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | |||
ELA 6 Mrs. Wolfer | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | Read for 10 minutes | |||
ELA 6 Mrs. Zennaiter | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | 20 minutes of IR | |||
Science 6 Mr. Johnson | Bill Nye - Erosion | None | None | |||||
Math 6 Miss DiTondo | Distribution Pixel Art Due Thursday | Pixel Art Due Thursday AND Add and Subt. Equations | x and division equations 1-10, Pixel Art due tomorrow, quiz corrections due Monday | |||||
Acc Math 6 Miss DiTondo | Distribution Pixel Art Due Thursday | Pixel Art Due Thursday AND Add and Subt. Equations | x and division equations 1-10, Pixel art due tomorrow, quiz corrections due Monday | |||||
Math 6 Ms Brigham | Algebraic Expressions | Evaluating Expressions | Reading Expressions | |||||
Social Studies 6 Mr. Hand | Mesopotamia crossword. Mesopotamia contributions writing | Know Our World quiz #4. (Past Due- Meso. crossword and Meso. contributions writing) | Same | |||||
Art 6 Mr. Truesdell | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | |||
General Music 6 Ms. Davies | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | |||
Health 6 Mrs. Alston | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | |||
Home & Careers 6 Mrs. Godfrey | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations |
CLASS | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
English 7 Leigh-Reavis | TWG notes online Some time for picture project | Review Clauses Test Begin TWG Chapter 28-30 Notes Some time for picture project | Continue TWG Chapter 28-30 Notes Some time for picture project | TWG Notes and Essay Information | Finish any notes necessary Outline notes (4 square, Roman Numeral) |
English 7 Mrs. Wolfer | |||||
Science 7 Mrs. Bucinell | Finish Onion Cell Diffusion Lab- CER Osmosis Worksheet Osmosis Edpuzzle | Osmosis Review Games Kahoot! Quizizz and Gimkit | Cell Transport Quiz Finish work you owe… | Intro to Photosynthesis and Cellular Respiration Engage- Mr. Aldrich | Photosynthesis and Cellular Respiration Explore Activity - Mr. Aldrich |
Acc Science 7 | Rate of Reaction Lab | Experience a wide array of Chemical reactions virtually through WSKG… https://www.pbs.org/wgbh/nova/interactive/beyond-elements-reactions/ | Fun with Chemical reactions. Class demo Write a CER- Question - When reactions occur, do they change into new substances? | Intro to Acids and Bases…
| Explore- Edpuzzle On Acids and Bases Test two objects from home to see if they are acids or bases. - Use litmus paper to test and report results. |
Math 7 | Simple Probability HW | Compound Probability | Probability practice | Theo vs. experimental probability | More probability practice |
Math 7 | T&E Desmos | Counting Principle | Probability Connect 4 | Probability Task Cards | Task Cards |
ACC Math | Linear vs non-linear functions | Star lab | Slope day 1 | Slope day 2 | Slope day 3 |
Social Studies 7 Becker | SchoolTool Check-In | CSI: Roanoke Mystery | CSI: Roanoke Mystery | CSI: Roanoke Mystery | U.S. Map Quiz #9 |
RAMS | Intro to Electricity and Electrical Devices with TinkerCad Circuits | Intro to Electricity and Electrical Devices with TinkerCad Circuits | Intro to Electricity and Electrical Devices with TinkerCad Circuits | Intro to Electricity and Electrical Devices with TinkerCad Circuits Quiz Day | Electricity and Electrical Devices with TinkerCad Circuits |
Academic support Lewis | Use Planner Read 10 Minutes | Use Planner Read 10 Minutes | Use Planner Read 10 Minutes | Use Planner Read 10 Minutes | Use Planner Read 10 Minutes |
Health 7 | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations |
Art 7 | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations |
General Music 7 | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations |
Home & Careers 7 | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations |
CLASS | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
English 8 Mrs. Leigh-Reavis | |||||
English 8 Mrs. Wolfer | Study spelling words for weekly quiz | Study spelling words for weekly quiz | |||
English 8 Mrs. Johnston | See Google Classroom for 8th Grade Assignments | See Google Classroom for 8th Grade Assignments | See Google Classroom for 8th Grade Assignments | See Google Classroom for 8th Grade Assignments | See Google Classroom for 8th Grade Assignments |
Science 8 Ms Dewey | |||||
Science 8 Miss Hill | |||||
Living Environment Miss Hill | |||||
Math 8 Mr. Giovenco | |||||
Math 8 Ms Dewey | |||||
Acc Math 8 Mr. Giovenco | |||||
Social Studies 8 Ms. Becker | |||||
Spanish 8 Miss Vega | |||||
Art 8 Mr. Truesdell | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations |
Health 8 Mrs. Alston | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations |
General Music 8 Mrs. Pullen | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations |
Home & Careers 8 Mrs. Godfrey | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations | Please check Google classrooms for encore class expectations^thContinue reading and note taking of chapter 11 and beyond. See Google Classroom! |